Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | GUILVINEC |
Secteur | finistere |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Nord-ouest |
Lotissement | Non |
Vue | Dégagé |
Etage | 3 |
Nombre étages | 3 |
Distance Voie Express | 12 Km |
Distance Aéroport | 26 km |
Distance Commerces | 0.2 km |
Distance Mer | 0.1 Km |
Distance Train | 32 km |
Mitoyenneté | 1 côté |
![]() | |
Prix | 622660 EUR |
Prix hors honoraires | 600000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1200 EUR |
Coût Energie | 1800 EUR/an |
![]() | |
Surface | 162 m2 |
Surface construite | 250 m2 environ |
Surface séjour | 40 m2 |
Surface terrain | 100 m2 |
Surface terrasse | 10 m2 |
![]() | |
Jardin | Non |
Année construction | 1924 |
Crochet Couverture | Inox |
Couverture | Ardoises Naturelles |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | bonne |
Neuf - Ancien | Récent |
Etat général | Excellent |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | Mixte alu et pvc |
Volets | PVC |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 9 |
Chambres | 6 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) d'eau | 3 |
WC | 4 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 3 |
Exposition Séjour | NORD OUEST |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Convecteurs |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Thermodynamique |
Etat intérieur | Excellent |
Cheminée | Pas de conduit |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Informations complémentaires | ascenseur pour aller aux étages |
![]() | |
Grenier | Non |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre places parking | 1 |
Nombre garages/Box | 1 |
Commentaires internet | adsl |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
Travaux à prévoir | pas de travaux à prevoir |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 30/10/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 11/08/2023 |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 127 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 4 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1270 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1760 EUR |
Accessibles en mode connecté :
Entièrement rénovée en 2020, cette maison, en première ligne, offre une vue dégagée sur le port ainsi qu'une proximité immédiate avec les commerces. Laissez vous charmer par le va-et-vient des bateaux dans ce port typiquement breton..
Descriptif :
Facilement accessible par son entrée située sur le port, à proximité immédiate des commerces, cette demeure est composée d'une habitation principale et d'un studio .
Le hall d'entrée dessert d'une part le studio et d'autre part la maison principale.
Le studio spacieux, en duplex, est composé, au niveau bas d'une pièce de vie avec cuisine; à l'étage, la chambre avec salle d'eau d'eau et des toilettes.
A ce niveau, l'habitation principale dispose d'une buanderie équipée d'une cuisine, de toilettes, d'un accès à la courette et d'un ascenseur desservant tous les étages.
Le premier étage dispose de deux chambres et d'une salle d'eau avec toilettes.
Au second étage, se trouvent trois chambres ainsi qu'une salle d'eau avec toilettes.
Le dernier étage, rénové avec goût, a fait l'objet de toutes les attentions et s'avance vers le port grâce à une belle ouverture. Cet espace ouvert et traversant accueille le salon salle à manger , la cuisine et un emplacement pour le bureau. D'un côté, profitez de la vue sur le port et de l'autre de la vue mer.
Un garage complète ce bien.
Environnement:
À proximité des restaurants et des commerces, la plage est à 100m.
Transports, aéroport et gare à 30 minutes.
Pour plus de renseignements , contacter David au 06.65.59.50.21
Localisation:
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr