Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | SIZUN |
Secteur | 29 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Non |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
Vue | Dégagé |
Etage | 1 |
Nombre étages | 1 |
Distance Voie Express | 12 Km |
Distance Aéroport | 32 km |
Distance Commerces | 1 km |
Distance Mer | 17 Km |
Distance Train | 14 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix | 622000 EUR |
Prix hors honoraires | 600000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1189 EUR |
![]() | |
Surface | 135 m2 |
Surface construite | 135 m2 environ |
Surface séjour | 42 m2 |
Surface Dépendance(s) | 20 m2 |
Surface terrain | 4303 m2 |
Surface terrasse | 30 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2014 |
Crochet Couverture | Inox |
Couverture | Ardoises |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | excellent |
Neuf - Ancien | Neuf |
Etat général | Excellent |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | Triple Vitrage |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 8 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 3 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Mixte |
Mode Chauffage | Bois + Electrique |
Eau chaude | Panneaux solaires |
Etat intérieur | Très bon |
Cheminée | Poêle à bois |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Grenier | Non |
Nombre balcons | 1 |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre places parking | 3 |
Nombre garages/Box | 1 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Oui |
Véranda | Non |
Puits | Non |
Travaux à prévoir | aucun |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 20/10/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 21/04/2023 |
Consommation énergie primaire | A |
Valeur consommation énergie primaire | 26 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 210 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 340 EUR |
Accessibles en mode connecté :
Au calme d'un charmant village et à seulement 15 km de Landerneau, en impasse au bout d'un petit chemin arboré, vous trouverez ce bel ensemble à la fois écologique et économique. Il est parfaitement implanté au milieu d'un jardin qui n'en est pas moins séduisant.
Descriptif :
Construite en 2014, cette propriété est harmonieuse. Elle propose au rez-de-chaussée une entrée, une pièce de vie avec salon-séjour équipé d'un poêle à bois et cuisine ouverte, le tout ouvrant sur le jardin paysagé et la terrasse extérieure. Ce niveau dispose d'une chambre avec salle de bains privative. Le rez-de-chaussée se complète par une buanderie et des toilettes.
A l'étage, le couloir dessert quatre chambres dont une donnant sur une terrasse avec vue sur le jardin, un bureau, une salle d'eau, et des toilettes.
Dans le parc vous trouverez un espace détente avec sauna.
Une dépendance est composée d'une pièce avec coin salon et kitchenette, d'une salle d'eau avec toilettes et d'une chambre en mezzanine.
Cette propriété dispose de panneaux solaires qui permettent d'avoir une facture d'électricité à zéro et la maison dispose d'une cuve de récupération d'eau de pluie.
Environnement :
Le centre du village est à 2 minutes en voiture et à 5 minutes à pied, 10 minutes de Landerneau, et 20 minutes de la mer.
Pour plus de renseignements : contactez David au 06.65.59.50.21
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr