Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | SIZUN |
Secteur | 29 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Non |
Exposition | Ouest |
Lotissement | Non |
Vue | dégagé |
Etage | 1 |
Nombre étages | 1 |
Distance Voie Express | 12 Km |
Distance Aéroport | 34 km |
Distance Commerces | 0.2 km |
Distance Mer | 23 Km |
Distance Train | 18 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix | 251200 EUR |
Prix hors honoraires | 240000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1161 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Surface | 100 m2 |
Surface construite | 100 m2 environ |
Surface séjour | 30 m2 |
Surface Dépendance(s) | 20 m2 |
Surface terrain | 3390 m2 |
Surface terrasse | 10 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1970 |
Crochet Couverture | Inox |
Couverture | Lauze |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | bonne |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | Travaux à prévoir |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | A rafraîchir |
Fenêtres | Mixte Bois - PVC |
Volets | PVC Roulant |
Isolation | Simple peau |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | OUEST |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Fuel |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | A réhabiliter |
Cheminée | Insert |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre places parking | 3 |
Nombre garages/Box | 1 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Oui |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Oui |
Puits | Non |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 20/10/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 24/04/2023 |
Consommation énergie primaire | G |
Valeur consommation énergie primaire | 436 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | F |
Valeur Gaz Effet de serre | 84 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2719 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2023 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 3679 EUR |
Accessibles en mode connecté :
Dans un parc arboré, au calme, les commerces à pied, se trouve cette propriété construite en 1970 avec de belles prestations.
Descriptif :
Parfaitement implantée dans le jardin se trouve cette belle propriété.
Le rez-de-chaussée se compose d'une pièce de vie avec sa lumière traversante, d'un salon salle à manger équipé d'un insert, d'une cuisine donnant accès à un salon d'hiver s'ouvrant sur un écrin de verdure qui lui même donne sur une belle vallée verte où vous profiterez de la vue en toute quiétude. Une chambre avec ses toilettes et sa douche complète ce niveau.
A l'étage, une chambre avec son point d'eau, une deuxième avec son dressing en enfilade, une salle de bain et des toilettes séparés.
Un sous-sol et un garage complètent cette bâtisse.
Deux cabanons de jardin se trouvent dans ce parc .
Environnement :
Le centre ville est à 2 minutes en voiture et à 5 minutes à pied, 15 minutes de Landerneau et de Landivisiau. 25 min de la mer .
Pour plus de renseignements, contacter David au 06.65.59.50.21
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr