Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | PLOUGRESCANT |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Lotissement | Non |
Vue | estuaire et embouchure du Trieux |
Etage | 1 |
Distance Voie Express | 30 Km |
Distance Aéroport | 120 km |
Distance Commerces | 5 km |
Distance Train | 30 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix | 467500 EUR |
Prix hors honoraires | 450000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Surface | 88 m2 |
Surface séjour | 32 m2 |
Surface Dépendance(s) | 26.5 m2 |
Surface terrain | 1537 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Crochet Couverture | Inox |
Couverture | Ardoises |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | bon |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Volets | Bois |
Assainissement | Fosse toutes eaux |
![]() | |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Américaine meublée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | SUD OUEST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Convecteurs |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Pas de conduit |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur |
Nombre places parking | 2 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 07/06/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 01/06/2023 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 241 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 7 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1300 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1800 EUR |
Accessibles en mode connecté :
Perchée face à la ria et à son embouchure, cette maison située dans un quartier calme et résidentiel bénéficie d'une belle vue et d'un très bel ensoleillement.
Vous pourrez admirer les allées et venues des bateaux depuis sa terrasse bien orientée.
Descriptif :
La maison principale dispose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie avec coin cuisine, d'une arrière cuisine, d'une salle de bain avec douche à l'italienne, d'une entrée et d'un wc. A l'étage, une chambre.
Une habitation légère attenante dispose de deux chambres sur terrasse.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr