Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | PLEUMEUR BODOU |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Sud-est |
Vue | oui |
Etage | 3 |
Nombre étages | 3 |
Distance Voie Express | 15 Km |
Distance Aéroport | 10 km |
Distance Autoroute | 35 km |
Distance Commerces | 1 km |
Distance Mer | 0.1 Km |
Distance Train | 7 km |
Mitoyenneté | 1 côté |
![]() | |
Prix | 982500 EUR |
Prix hors honoraires | 950000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1764 EUR |
![]() | |
Surface | 298.4 m2 |
Surface terrain | 900 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2015 |
Forme Toiture | Toit pente |
Neuf - Ancien | Récent |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Excellent |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 15 |
Chambres | 8 |
Salle(s) d'eau | 4 |
WC | 6 |
Cuisine | Ouverte Aménagée Equipée |
Nombre niveaux | 3 |
Exposition Séjour | SUD EST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Chauffe eau |
Etat intérieur | Très bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 3 |
Type de Stationnement | Extérieur |
Nombre places parking | 3 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 07/07/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 21/04/2023 |
Consommation énergie primaire | A |
Consommation énergie finale | Non requis |
Valeur consommation énergie primaire | 46 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 1 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 870 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 24/05/2023 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1210 EUR |
![]() | |
Taxe foncière | 2 |
Accessibles en mode connecté :
Sur une presqu'île très prisée de la côte de Granit Rose, à 150 mètres de la plage, maison en red cedar, orientée Sud Est, d'une superficie de 300 m² répartis sur 3 niveaux pouvant accueillir une famille nombreuse.
Descriptif :
Elle se décompose en trois habitations comme suit :
1ère habitation répartie sur 3 niveaux : En rez-de-chaussée : une pièce à vivre , une salle de bains et un WC. Au 1er étage, 2 chambres, un bureau, et une salle d'eau avec WC. Au dernier étage : une cuisine ouverte, aménagée et équipée, un WC, une pièce à vivre bénéficiant d'une vue sur mer et d'un accès à une terrasse panoramique qui dessert une chambre et un grenier .
2 ème habitation répartie sur 2 niveaux : en RDC, , une cuisine ouverte, équipée et aménagée, un WC, un salon avec accès terrasse. Au 1er niveau : 2 chambres, un bureau/chambre, une salle d'eau avec WC.
3 ème habitation sur 2 niveaux : En RDC : une cuisine ouverte, aménagée et équipée, un WC, un salon avec accès terrasse. Au 1er niveau : 2 chambres, un bureau , une salle d'eau avec WC .
Cette maison, peut être transformée en trois appartements dédiés à la location, chaque entité bénéficie d'une entrée individuelle.
Le terrain attaché à ce bien sera d'une superficie de 900 m² après division de la parcelle. Il comprendra une servitude de passage.
Environnement :
A quelques minutes à pied de son port de pêche, des écoles et des commerces.
Sites et plages de la côte de granit rose accessibles en quelques minutes. Centre de voile renommé.
Magnifiques randonnées sur le sentier des douaniers.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr