Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | CARANTEC |
Secteur | 29 |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
Vue | jardin |
Etage | 1 |
Distance Voie Express | 4 Km |
Distance Commerces | 0.8 km |
Distance Mer | 0.6 Km |
Distance Train | 15.8 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 665000 EUR |
Prix | 688950 EUR |
Prix au m2 | 4618.06 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1400 EUR |
Coût Energie | 1000 EUR/an |
![]() | |
Surface | 144 m2 |
Surface séjour | 70 m2 |
Surface terrain | 978 m2 |
Surface terrasse | 50 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2021 |
Couverture | Bac acier |
Forme Toiture | Toit plat |
Neuf - Ancien | Neuf |
Etat général | Excellent |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Volets | Electrique PVC |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Fosse toutes eaux |
![]() | |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | 3 |
Salle(s) d'eau | 2 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Au Sol |
Mode Chauffage | Pompe à chaleur |
Eau chaude | Thermodynamique |
Etat intérieur | Excellent |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Extérieur, Garage Fermé |
Nombre places parking | 3 |
Nombre garages/Box | 1 |
Commentaires internet | Excellent |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 17/05/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 03/03/2023 |
Consommation énergie primaire | B |
Valeur consommation énergie primaire | 78 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 2 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 600 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 800 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
URL Prise de RDV en ligne | https://book.casap.com/187af598-fb44-418c-a1ba-bb698d7da9fa |
Accessibles en mode connecté :
Cachée au fond d'une impasse, cette agréable contemporaine de 2021 vous offrira espace, luminosité et la proximité des plages et des commerces accessibles à pied.
Descriptif :
La propriété implantée sur un jardin de 1000 m² vous propose un très bel espace de vie lumineux avec belle hauteur sous plafond, une vaste cuisine aux lignes épurées. Concernant la partie nuit, vous trouverez deux espaces, l'un avec chambre, dressing et salle d'eau et l'autre espace comporte deux chambres et une salle d'eau avec un wc. La maison se complète par un autre wc et un grand garage. Bénéficiant des dernières normes, cette maison est a la fois économique et spacieuse et vous permettra d'avoir simplement à poser vos valises.
Environnement :
Plages et commerces à pied; Morlaix et sa gare tgv sont à 20 minutes.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr