Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | CARHAIX PLOUGUER |
Secteur | 29 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Non |
Exposition | Sud |
Lotissement | Oui |
Etage | 2 |
Nombre étages | 2 |
Distance Voie Express | 2 Km |
Distance Aéroport | 89 km |
Distance Commerces | 1 km |
Distance Mer | 64 Km |
Distance Train | 1 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 400000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1880 EUR |
Coût Energie | 1500 EUR/an |
![]() | |
Surface | 230 m2 |
Surface construite | 230 m2 environ |
Surface séjour | 50 m2 |
Surface Dépendance(s) | 20 m2 |
Surface terrain | 642 m2 |
Surface terrasse | 80 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2007 |
Couverture | Zinc |
Forme Toiture | Toit plat |
Etat couverture | Très bon |
Neuf - Ancien | Récent |
Etat général | Excellent |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Volets | Roulants électriques |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 7 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 3 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Au Sol |
Mode Chauffage | Gaz |
Eau chaude | Chaudière |
Etat intérieur | Excellent |
Cheminée | Insert |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 4 |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre places parking | 3 |
Commentaires internet | Fibre |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Oui |
Puits | Non |
Travaux à prévoir | aucun |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 01/07/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 03/02/2021 |
Estimation du coût annuel des énergies pour un usage standard (DPE réalisé avant le 01/07/2021) | 1047 EUR |
Consommation énergie finale | C |
Valeur consommation énergie primaire | 99 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 17 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Accessibles en mode connecté :
Située dans un quartier calme, cette propriété sans vis à vis a de multiples atouts: sa proximité avec les commerces tout en se trouvant dans un espace cosy.
Descriptif :
Passé le portail, vous arriverez devant cette propriété, avec son carport pour garer votre véhicule.Le hall d'entrée dessert de gauche à droite une cuisine équipée et fonctionnelle et une buanderie, une salle à manger haute de plafond donnant sur une véranda ouvrant sur le jardin paysager, un salon, une chambre avec sa salle d'eau donnant sur une terrasse extérieure, un wc, une suite parentale avec sa douche, sa baignoire et son dressing.En inter-étage se trouve un bureau .Le deuxième niveau se compose d'une chambre avec salle d'eau privative ainsi qu'une chambre double avec salle d'eau. Un toilette pour ce niveau. Chaque chambre dispose de placards et d'une terrasse.La maison dispose d'une belle cave à vin.
Le jardin , clos et sans vis a vis, dispose d' une dépendance aménagée.
Environnement :
Tous les commerces sont accessibles à pied. Les chemins de promenade sont à quelques minutes à pied et la côte à 50 minutes.
Pour plus de renseignements, contacter Morgan au 07.71.12.82.23
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nos honoraires