Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | GUINGAMP |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Non |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
Vue | Vallon |
Distance Voie Express | 5 Km |
Distance Commerces | 0.8 km |
Distance Mer | 25 Km |
Distance Train | 5 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 420000 EUR |
Prix | 436600 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1100 EUR |
Coût Energie | 1200 EUR/an |
![]() | |
Surface | 149 m2 |
Surface construite | 250 m2 environ |
Surface séjour | 40 m2 |
Surface Dépendance(s) | 100 m2 |
Surface terrain | 9801 m2 |
Surface terrasse | 50 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2005 |
Couverture | Bac acier |
Etat couverture | excellent |
Neuf - Ancien | Récent |
Etat général | Excellent |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Volets | PVC Roulant |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 7 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) d'eau | 3 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Eau chaude | Chaudière |
Etat intérieur | Excellent |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Nombre balcons | 1 |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur, Garage Fermé |
Nombre places parking | 5 |
Nombre garages/Box | 3 |
Commentaires internet | fibre |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 25/04/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 19/09/2022 |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 134 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 27 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1390 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1920 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
URL Prise de RDV en ligne | https://book.casap.com/25c052ba-48c8-4d8d-926b-fe15fec71933 |
Accessibles en mode connecté :
Dominant la ville avec une très jolie vue, cette contemporaine de 2005 bénéficie d'un bel emplacement : elle est située à 25 minutes de la côte et à 10 minutes à pied du centre ville. Parfaitement entretenue, la propriété s'étend sur près d'un hectare. La propriété dispose d'une belle dépendance pouvant accueillir des animaux.
Descriptif :
Cette contemporaine en excellent état comprend 150 m² avec au rez-de-chaussée une entrée, un salon-séjour avec ouverture vers la terrasse plein sud. Une cuisine aménagée et équipée et une arrière cuisine très fonctionnelle. Pour ce niveau, vous trouverez une suite parentale avec salle d'eau, chambre et dressing aménagé. A l'étage, quatre chambres et deux salles d'eau. Un toilette par niveau.
En extérieur, un vaste terrain de 9800 m² où se trouvent une belle dépendance et un box à chevaux.
Environnement :
Au calme aux portes de la ville, à 10 minutes du centre de Guingamp et 20 minutes à pied de la gare.
Pour plus de renseignements, contacter Morgan au 07.71.12.82.23
Localisation :
Les infomations sur les risques auxquels le bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques : www.georisques.gouv.fr