Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | TREBEURDEN |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Sud-ouest |
Lotissement | Non |
Vue | Dégagée sur les bois |
Etage | 1 |
Distance Aéroport | 73 km |
Distance Commerces | 1.5 km |
Distance Mer | 0.4 Km |
Distance Train | 10 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 600000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1500 EUR |
![]() | |
Surface | 120 m2 |
Surface séjour | 30 m2 |
Surface Dépendance(s) | 30 m2 |
Surface terrain | 13182 m2 |
Surface terrasse | 30 m2 |
![]() | |
Année construction | 1969 |
Couverture | Ardoises |
Crochet Couverture | Galva |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | Moyen |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Volets | Electrique PVC |
Isolation | Par le toit |
Assainissement | Tout à l'égout |
Informations complémentaires | Petits travaux à effectuer pour une remise à la conformité de l'assainissement |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) d'eau | 2 |
WC | 3 |
Cuisine | Américaine Amenagée Equipée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | OUEST - SUD |
Séjour Double | Non |
Etat intérieur | Très bon |
Cheminée | Poêle à bois |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Informations complémentaires | jolies tomettes sur le sol du séjour. |
![]() | |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre places parking | 4 |
Nombre garages/Box | 2 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
Travaux à prévoir | changer les crochets toiture à moyen terme |
![]() | |
Vente aux enchères | Non |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 24/02/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 18/08/2022 |
Consommation énergie primaire | F |
Valeur consommation énergie primaire | 381 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 12 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2496 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 3376 EUR |
![]() | |
Agences autorisées | prévenir Orpi Trebeurden lorsque nous avons une visite et la propriétaire également. |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
Accessibles en mode connecté :
Située à proximité immédiate d'une des plus belles plages de la côte, cette belle propriété profite d'un cadre unique. Elle est en effet entourée d'un très beau parc arboré, d'un petit bois protégeant des vents dominants et de deux terrasses entourant la maison.
Descriptif :
La maison dispose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un cabinet de toilette, d'une cuisine ouverte sur un séjour de 30m².
A l'étage, un palier dessert trois chambres, une salle d'eau et un cabinet de toilette.
Un garage avec grenier est attenant à la maison; le second se situe à l'entrée de la propriété.
Environnement :
Cette maison particulièrement lumineuse ,calme et sans vis à vis dispose d'un environnement parfait. La plage orientée sud est à quatre cents mètres.
Localisation:
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr