Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | CROZON |
Secteur | 29 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
Etage | 1 |
Nombre étages | 1 |
Distance Voie Express | 40 Km |
Distance Aéroport | 60 km |
Distance Commerces | 1 km |
Distance Mer | 1 Km |
Distance Train | 50 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 850000 EUR |
Prix | 879500 EUR |
Prix au m2 | 4670.33 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Habitation | 1490 EUR |
Coût Energie | 2000 EUR/an |
![]() | |
Surface | 182 m2 |
Surface construite | 211 m2 environ |
Surface séjour | 40 m2 |
Surface terrain | 2299 m2 |
Surface terrasse | 30 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2006 |
Couverture | Ardoises |
Crochet Couverture | Inox |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | bonne |
Neuf - Ancien | Neuf |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Très bon |
Fenêtres | Triple Vitrage |
Volets | Sans |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 8 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | 3 |
Salle(s) d'eau | 2 |
WC | 2 |
Cuisine | Américaine Equipée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Mixte |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Bois + Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Très bon |
Cheminée | Insert |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre places parking | 4 |
Nombre garages/Box | 2 |
Commentaires internet | Fibre |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 16/05/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 05/05/2023 |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 179 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 5 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1840 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2560 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
URL Prise de RDV en ligne | https://book.casap.com/34c5ba87-4826-4dd3-b480-7822b943fdfa |
Accessibles en mode connecté :
Dans un environnement au calme et boisé, à l'abri des regards, cette belle propriété de style canadien se fond dans son décor nature et dans l'environnement recherché de la célèbre station de Morgat.
Idéalement située sur la presqu'île de Crozon, vous rejoindrez les plages et services en 10 minutes à pied.
Descriptif :
L'entrée donne sur un vaste séjour / salle à manger très lumineux avec ses grandes ouvertures et son exposition SUD équipé d'un insert double paroi, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une buanderie, une chambre avec sa mezzanine, deux autres chambres, une salle de bains, des toilettes et une suite parentale avec sa salle d'eau et ses toilettes privatifs. Un cellier et des toilettes complètent ce niveau.
A l'étage, se trouvent une mezzanine et une chambre.
Environnement :
Les plages sont à 10 minutes à pied ainsi que tous les services et commodités.
Localisation:
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr