Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | LE FAOU |
Secteur | 29 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
Vue | jardin |
Nombre étages | 2 |
Distance Voie Express | 4 Km |
Distance Aéroport | 30 km |
Distance Commerces | 2 km |
Distance Mer | 4.5 Km |
Distance Train | 25 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 300000 EUR |
Prix | 313000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Surface | 175 m2 |
Surface séjour | 45 m2 |
Surface Dépendance(s) | 15 m2 |
Surface terrain | 8120 m2 |
Surface terrasse | 50 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1975 |
Couverture | Ardoises Naturelles |
Crochet Couverture | Inox |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | A Rafraîchir |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | PVC Roulant |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Fosse à refaire |
![]() | |
Nombre pièces | 8 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Fuel |
Eau chaude | Chaudière |
Etat intérieur | A rafraîchir |
Cheminée | Oui |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Cave(s) | 3 |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur |
Nombre places parking | 4 |
Nombre garages/Box | 2 |
Sous-sol | Oui |
Véranda | Oui |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 06/01/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 07/11/2022 |
Consommation énergie primaire | E |
Valeur consommation énergie primaire | 321 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 52 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 3460 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 4750 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
URL Prise de RDV en ligne | https://book.casap.com/870da425-74d6-4546-9987-a27a62bed51b |
Accessibles en mode connecté :
Nichée dans un parc arboré, cette néo-bretonne et sa tourelle vous séduira par ses beaux volumes et son ouverture vers l'extérieur. Sans vis à vis, à seulement 5 minutes du centre de la petite cité de caractère de Le Faou. Les plages de la presqu'île de Crozon sont à 25 minutes.
Descriptif :
Une fois passée la porte d'entrée, vous découvrirez au rez-de-chaussée un salon avec salle à manger avec sa rotonde et sa cheminée, une cuisine aménagée et équipée qui comme le salon s'ouvre avantageusement sur la véranda attenante.
Ce niveau se complète par une chambre, un bureau et un toilette.
Un très bel escalier vous emmènera à l'étage disposant de trois belles chambres, dont une avec dressing et petite pièce dans la tourelle.
Une salle de bain et un toilette complètent cet étage.
Un sous sol complet couvrant toute la surface de la maison permet d'installer une buanderie et est déjà équipée d'un wc, d'une salle d'eau, d'un garage deux voitures et de trois remises. Sous la véranda, une pièce avec lumière naturelle donnant sur le parc permet d'imaginer de nombreux usages.
Dans le parc, une petite dépendance de 15 m².
Environnement:
Parc arboré de près de 8000 mètres carrés, les commerces sont à 5 minutes.
Les plages, Brest ou Quimper sont à 30 minutes environ.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr