Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | PENVENAN |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Nord-Sud |
Lotissement | Non |
Vue | Mer/campagne |
Nombre étages | 2 |
Distance Voie Express | 36 Km |
Distance Aéroport | 100 km |
Distance Commerces | 2 km |
Distance Mer | 0.1 Km |
Distance Train | 30 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 2500000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Surface | 185 m2 |
Surface construite | 270 m2 environ |
Surface séjour | 47 m2 |
Surface terrain | 23190 m2 |
Surface terrasse | 50 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1900 |
Couverture | Ardoises |
Crochet Couverture | Galva |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | moyen |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | Mixte Bois et Alu |
Volets | Sans |
Isolation | Oui |
Assainissement | Fosse à refaire |
![]() | |
Nombre pièces | 11 |
Chambres | 5 |
Salle(s) de bains | 2 |
Salle(s) d'eau | 2 |
WC | 4 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 3 |
Exposition Séjour | SUD - NORD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Fuel + électrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Foyer ouvert |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Informations complémentaires | Une cheminée à foyer ouvert et un insert |
![]() | |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur |
Nombre places parking | 6 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Oui |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
Travaux à prévoir | Assainissement pour une des deux maisons et remettre au gout du jour pour également une des deux maisons |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 06/01/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 20/12/2022 |
Consommation énergie primaire | E |
Valeur consommation énergie primaire | 228 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 62 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 3240 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 4490 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
URL Prise de RDV en ligne | https://book.casap.com/4ff3867e-c05d-43ee-b603-59ffe41c7c9b |
Accessibles en mode connecté :
C'est en quittant une petite route de campagne que l'on accède par un joli chemin de plusieurs centaines de mètres à la propriété. Celle-ci se révèle à vous avec le charme des maisons en pierre surplombant une des plus belles côtes bretonnes et sa vue à couper le souffle, quintessence même de la Bretagne.
Descriptif :
Cette maison actuellement divisée en deux pourra rester comme telle, ou par un simple percement devenir qu'une.
Vous trouverez au rez-de-chaussée pour l'une: une pièce de vie de 47m² avec une grande cheminée à foyer ouvert, en rez-de-jardin une cuisine aménagée et équipée, un wc, une salle de bains et douche. A l'étage, un palier dessert deux chambres avec mezzanine dont l'une dispose d'une salle de douche avec toilettes.
Pour l'autre, en rez-de-chaussée, une entrée, une salle de bains-douche et wc, une pièce de vie avec insert et une cuisine ouverte aménagée et équipée. Au premier étage, un palier desservant trois chambres et une salle d'eau avec wc.
Un parc de plus de deux hectares entoure cette propriété d'exception.
Environnement :
Commerces de proximité à 2Km, gare TGV reliant paris en 2h35 à 30 kilomètres et la mer bien sûr à vos pieds.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nos honoraires