Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | PENVENAN |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Est-Ouest |
Lotissement | Non |
Vue | De l'étage belle vue sur les marais |
Nombre étages | 1 |
Distance Voie Express | 35 Km |
Distance Aéroport | 100 km |
Distance Commerces | 4 km |
Distance Mer | 0.1 Km |
Distance Train | 35 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 430000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Surface | 195 m2 |
Surface séjour | 35 m2 |
Surface terrain | 462 m2 |
Surface terrasse | 33 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Couverture | Ardoises & Fibrociment |
Crochet Couverture | Galva |
Forme Toiture | Toit pente |
Etat couverture | A revoir |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | Travaux à prévoir |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | A rafraîchir |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | PVC Roulant |
Isolation | Aucune |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 9 |
Chambres | 6 |
Chambre RDC | 2 |
Salle(s) d'eau | 2 |
WC | 3 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | EST - OUEST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Autres |
Eau chaude | Ballon électrique |
Cheminée | Foyer ouvert |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Extérieur |
Nombre places parking | 2 |
Commentaires internet | Fibre en 2024 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
Travaux à prévoir | Electricité, toiture à court terme et chauffage |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Non |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 24/02/2022 |
Consommation énergie primaire | F |
Estimation du coût annuel des énergies pour un usage standard (DPE réalisé avant le 01/07/2021) | 334 EUR |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 66 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 4570 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 6240 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
![]() | |
Points forts | proximité immédiate des plages clair belle hauteur sous plafond beaux planchers à l'étage |
Points faibles | Travaux de réhabilitation , |
Accessibles en mode connecté :
arfaite pour une grande famille, cette maison est idéale pour les vacances. Plages, centre nautique, chemins côtiers, tout se fait à pied.
Descriptif :
La maison dispose au rez-de-chaussée de deux salons dont un de 35 m² avec conduit de cheminée et triple exposition, de deux chambres, d'une cuisine de 20m², d'une entrée , d'une salle de douche et d'un WC. A l'étage, quatre chambres avec de beaux planchers, une salle d'eau avec WC. Belles hauteur sous plafond et jolies vues de l'étage.
Un petit jardin au fond duquel se trouve une buanderie.
Un gros potentiel pour cette maison qui nécessite quelques travaux.
Environnement :
Bel emplacement pour cette maison qui se trouve à cinq minutes en voiture d'un bourg avec tous les commerces.
Gare TGV à 35mn.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nos honoraires