Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | TREFLEZ |
Secteur | 29 |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Nord-Sud |
Lotissement | Non |
Vue | mer |
Nombre étages | 2 |
Distance Aéroport | 28 km |
Distance Commerces | 2 km |
Distance Mer | 3 Km |
Distance Train | 21 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 410000 EUR |
Prix | 426300 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1300 EUR |
![]() | |
Surface | 187 m2 |
Surface construite | 215 m2 environ |
Surface séjour | 50 m2 |
Surface Dépendance(s) | 15 m2 |
Surface terrain | 1361 m2 |
Surface terrasse | 30 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1986 |
Couverture | Ardoises Naturelles |
Crochet Couverture | Inox |
Etat couverture | Très bon |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Oui |
Etat extérieur | Très bon |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Volets | PVC Roulant |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
Informations complémentaires | Tout à l'égout neuf Isolation refaite à neuf Pompe à chaleur récente |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Américaine Amenagée Equipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD - NORD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Au Sol |
Mode Chauffage | Pompe à chaleur |
Eau chaude | Chauffe eau |
Etat intérieur | A rafraîchir |
Cheminée | Insert |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Cave(s) | 2 |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Nombre places parking | 2 |
Nombre garages/Box | 2 |
Sous-sol | Oui |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 21/12/2022 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 11/07/2022 |
Consommation énergie primaire | B |
Valeur consommation énergie primaire | 105 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 3 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 960 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1380 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
Accessibles en mode connecté :
Située en hauteur avec une belle vue mer, cette maison bretonne de 1987 se situe sur une petite commune à 5 minutes (3 km) des dunes de Kerema et des plages de Brignogan. Des travaux récents en font une maison économique.
Descriptif :
Cette maison de 185 m² vous propose au rez-de-jardin, une vaste entrée avec un bel escalier, un salon séjour de très belle taille avec cheminée, une cuisine ouverte. Une chambre, un bureau, une salle d'eau et un toilette complètent ce niveau. A l'étage, trois chambres, une salle de bains, une lingerie pour ce niveau.
La maison dispose d'un sous-sol complet avec double garage, cave, cave à vins et atelier.
La maison dispose d'un joli jardin.
Environnement :
La maison dispose d'une très belle vue ouverte. En campagne, à 5 minutes des commerces. Beaucoup de chemins de promenade à proximité.
Pour plus de renseignements, contacter David au 06.65.59.50.21
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr