Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | PLEUMEUR BODOU |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Sud |
Vue | mer |
Nombre étages | 1 |
Distance Voie Express | 10 Km |
Distance Commerces | 1 km |
Distance Mer | 0.5 Km |
Distance Train | 7 km |
Mitoyenneté | 1 côté |
![]() | |
Prix hors honoraires | 690000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 1631 EUR |
![]() | |
Surface | 168 m2 |
Surface construite | 168 m2 environ |
Surface séjour | 31 m2 |
Surface Dépendance(s) | 19.9 m2 |
Surface terrain | 2011 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1965 |
Couverture | Tuiles |
Etat couverture | BON |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | A Rafraîchir |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Roulants |
Isolation | Par les murs |
Assainissement | Fosse à refaire |
![]() | |
Nombre pièces | 7 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) de bains | 2 |
WC | 2 |
Cuisine | Equipée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Mixte |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Fuel + électrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | A rafraîchir |
Cheminée | Oui |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 2 |
Type de Stationnement | Extérieur, Sous-Sol |
Nombre places parking | 3 |
Nombre garages/Box | 1 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Oui |
Véranda | Non |
Travaux à prévoir | l'ensemble est à rafraichir |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Non |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 15/03/2002 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 198 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 37 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2060 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2800 EUR |
![]() | |
Points forts | Les pièces de vie ainsi que toutes les chambres ont vue sur mer Une annexe entièrement aménagée |
![]() | |
Taxe foncière | 2 |
Accessibles en mode connecté :
Situé sur une des plus belles corniches de la côte de granit rose, à quelques pas des plages et des commerces, un ensemble immobilier, orienté Sud/ Ouest composé d'une maison d'habitation et d'un bâtiment annexe pouvant s'adapter à de nombreux projets.
Le tout implanté au milieu d'un jardin arboré dont une partie constructible.
Les pièces de réception ainsi que toutes les chambres et la cuisine , bénéficient d'une vue sur mer.
Descriptif :
La maison se décompose comme suit : en rez de chaussée, un hall d'entrée, une cuisine aménagée, un salon-salle à manger, un bureau, une chambre , une salle de bains, WC. Le tout donnant sur deux terrasses.
Cette chambre de plain-pied bénéficie d'un accès extérieur indépendant.
A l'étage, un couloir dessert quatre chambres, une salle de bains, WC. Nombreux placards et dégagement.
Au sous-sol : garage, cave, atelier
En annexe : au rez- de chaussée : une belle pièce à vivre avec salle d'eau et wc; à l'étage, un grenier/mezzanine faisant office de couchage.
Environnement :
Espace de vie idéal pour une famille , situé entre mer et bourg, à quelques pas des plages, du port et des commerces, cet ensemble à rafraichir possède un très beau potentiel.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nos honoraires