Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | PAIMPOL |
Secteur | 22 |
Distance Commerces | 1.5 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix hors honoraires | 800000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Surface | 150 m2 |
Surface terrain | 3114 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) de bains | 2 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 3 |
Cuisine | Indépendante |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Mode Chauffage | Gaz |
Eau chaude | Ballon électrique |
Cheminée | Oui |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Non |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 19/04/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 220 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 30 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2730 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 3750 EUR |
Accessibles en mode connecté :