Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | TREBEURDEN |
Secteur | 22 |
Vue Mer | Oui |
Bord de mer | Oui |
Exposition | Sud |
Vue | mer |
Etage | 1 |
Nombre étages | 1 |
Rez de chaussée | Oui |
Distance Voie Express | 10 Km |
Distance Aéroport | 10 km |
Distance Autoroute | 20 km |
Distance Commerces | 0.5 km |
Distance Train | 7 km |
![]() | |
Prix hors honoraires | 650000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Habitation | 908 EUR |
Taxe Foncière | 930 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 92 |
Dont lots d'habitation | 80 |
Charges annuelles (ALUR) | 2400 EUR |
![]() | |
Surface | 90.17 m2 |
Surface construite | 103.06 m2 environ |
![]() | |
Année construction | 1930 |
Etat couverture | BON |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | Simple et double vitrage |
Isolation | Oui |
![]() | |
Nombre pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Américaine Amenagée Equipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Individuelle |
Etat intérieur | Excellent |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Informations complémentaires | Vue pleine mer accès direct à la plage |
![]() | |
Grenier | Oui |
Nombre balcons | 1 |
Type de Stationnement | Extérieur |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 12/01/2023 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 24/12/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 189 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 6 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1050 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1480 EUR |
![]() | |
Taxe d'habitation | 1 |
Taxe foncière | 1 |
Accessibles en mode connecté :
Dans un ancien hôtel des années 1930, orienté plein Sud, édifié en front de mer, dans un décor de mosaïque attribué à ISODORE Odorico, appartement / duplex situé dans un cadre unique et privilégié, bénéficiant d'un accès direct au chemin des Douaniers et à une des plus belles plages de la baie de Lannion.
Descriptif :
Cet appartement en rez de chaussée surélevé avec entrée privative comprend :
une entrée qui distribue une vaste pièce de vie ornée de deux belles baies cintrées avec balcon filant donnant sur une vue pleine mer, cuisine américaine, buanderie, WC. Belle hauteur sous plafond de 4,30 m.
A l'étage supérieur, en mezzanine close, une chambre avec salle de bain, une chambre, une salle d'eau avec WC.
Stationnement réservé aux résidents. Cave commune à la copropriété.
Environnement :
Proche des commerces et des écoles.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr