Agence Internationale
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | RENNES |
Secteur | 35 |
Vue Mer | Non |
Bord de mer | Non |
Exposition | Sud |
Vue | rue |
Etage | 2 |
Nombre étages | 5 |
Rez de chaussée | Non |
Dernier Etage | Non |
Distance Voie Express | 2.5 Km |
Distance Aéroport | 15 km |
Distance Autoroute | 6 km |
Distance Commerces | 0.5 km |
Distance Mer | 54 Km |
Distance Train | 4.5 km |
![]() | |
Prix | 261500 EUR |
Prix hors honoraires | 250000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Loyer mensuel HC | 540.78 EUR |
Provision sur charges | 40 EUR |
Taxe Foncière | 864 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 17 |
Dont lots d'habitation | 17 |
Charges annuelles (ALUR) | 945 EUR |
![]() | |
Surface | 42.95 m2 |
Surface séjour | 25.7 m2 |
Surface terrasse | 2.3 m2 |
![]() | |
Jardin | Non |
Année construction | 2010 |
Couverture | Zinc |
Forme Toiture | Toit plat |
Neuf - Ancien | Neuf |
Etat général | Excellent |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | PVC Roulant |
Isolation | Par le toit et les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Kitchenette |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | OUEST |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Excellent |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Grenier | Non |
Nombre balcons | 1 |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre places parking | 2 |
Piscine | Non |
Sous-sol | Non |
Panneau Solaire | Non |
Véranda | Non |
![]() | |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Oui |
Date d'établissement Etat des Risques et Pollutions(ERP) | 15/12/2022 |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 01/08/2023 |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 144 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 4 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 470 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 660 EUR |
Accessibles en mode connecté :
Vous recherchez un investissement locatif idéalement situé au coeur de Rennes, à coté de la faculté de Beaulieu, cet appartement est fait pour vous.
Descriptif :
Situé aux deuxième étage, vous rentrerez directement dans la pièce de vie avec son séjour et sa cuisine équipée .
Sur votre droite, la salle d'eau et la chambre. Ce bien dispose aussi d'un balcon.
Pour terminer, il dispose également de 2 places de parking, une en sous sol et une autre en extérieur.
Environnement :
Donnant directement sur la faculté de Beaulieu, à proximité immédiate des grands axes rennais, transport en commun au pied de l'immeuble.
Localisation :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr